Since the repo rate increased five times last year, the banks’ lending has been adjusted upwards. Households, traders or operators in the manufacturing sector are those who pay the highest interest rates.
Current interest rates on new loans | ||
---|---|---|
Sectors (including households) | Interest in November 2021 | Interest in November 2022 |
Agriculture, forestry and fishing | Between 0.85% and 8.35% | Between 1.5% and 10% |
The manufacturing sector | Between 0.85% and 15% | Between 3% and 17.2% |
Construction | Between 1.9% and 15.75% | Between 1.7% and 15% |
Act | Between 1.25% and 11.35% | Between 1.5% and 17.9% |
Hotels and restaurants | Between 1.5% and 10.35% | Between 4.95% and 11.25% |
Information and communication | Between 0.85% and 15.75% | Between 6% and 15.9% |
Property | Between 1.5% and 7.85% | Between 3.25% and 10.55% |
Households | Between 1.15% and 24% | Between 1.5% and 24% |
Repo rate: five increases in 2022
The development of interest rates (% per year)
Reporter | Prime lending rate | Interest on savings | Interest on fixed deposits | Interest on loans | |
---|---|---|---|---|---|
November 2020 | 1.85% | Between 4% and 6.85% | Between 0.15% and 0.6% | Between 0.01% and 2.5% | Between 0.85% and 24% |
November 2021 | 1.85% | Between 4% and 7.1% | Between 0.15% and 0.6% | Between 0% and 3% | Between 0.85% and 24% |
November 2022 | 4% | Between 6.15% and 9% | Between 1% and 2.45% | Between 0.3% and 4.95% | Between 1.50 and 24% |
.